当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 北京场道市政工程集团有限公司 | 911100007****4900F | 梁富华 | 0 分 | 北京 |
| 482 | 山西创新程建筑工程有限公司 | 911401005****5377Q | 王青松 | 0 分 | 山西 |
| 483 | 巴彦淖尔市跃博建筑劳务有限公司 | 0****503-6 | 齐跃庭 | 0 分 | 内蒙古 |
| 484 | 包头市水投工程建设有限公司 | 911502917****23595 | 张庆国 | 0 分 | 内蒙古 |
| 485 | 赤峰瑞邦混凝土有限公司 | 911504030****442XC | 高学峰 | 0 分 | 内蒙古 |
| 486 | 鄂尔多斯市东胜区东易兴合装饰工程有限责任公司 | 6****297-8 | 谭继伟 | 0 分 | 内蒙古 |
| 487 | 鄂尔多斯市兴林建安集团有限责任公司 | 911506217****65315 | 郝林 | 0 分 | 内蒙古 |
| 488 | 呼和浩特苏建劳务有限责任公司 | 0****161-4 | 吴应其 | 0 分 | 内蒙古 |
| 489 | 内蒙古测试 | 152326198****45611 | 李红刚 | 0 分 | 内蒙古 |
| 490 | 中恒华美建筑工程集团有限公司 | 91150105M****QQT5E | 李进军 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台