当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 呼和浩特铁路恒誉建筑工程有限责任公司 | 911501001****3899F | 张建 | 0 分 | 内蒙古 |
| 512 | 内蒙古测试企业 | 0****136-X | 张三 | 0 分 | 内蒙古 |
| 513 | 内蒙古恒润建筑安装有限责任公司 | 911501007****2677P | 王润恒 | 0 分 | 内蒙古 |
| 514 | 内蒙古巨达路桥有限责任公司 | 911506257****192XN | 石宝国 | 0 分 | 内蒙古 |
| 515 | 内蒙古生力中伟爆破有限责任公司 | 911506227****634X6 | 苏贵荣 | 0 分 | 内蒙古 |
| 516 | 内蒙古鑫顺公路工程有限责任公司 | 91150800M****BLNXM | 王德彪 | 0 分 | 内蒙古 |
| 517 | 宁城县通达建筑工程有限公司 | 911504297****26267 | 刘才 | 0 分 | 内蒙古 |
| 518 | 乌拉特前旗万凌达商贸有限责任公司 | 911508235****2176G | 陈彦利 | 0 分 | 内蒙古 |
| 519 | 牙克石市凯达建筑工程有限责任公司 | 911507827****2248W | 戴春武 | 0 分 | 内蒙古 |
| 520 | 南通华新建工集团有限公司 | 统一社会信用代码:913206217****55485 | 陶宝华 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台