当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 鄂尔多斯市兴达建筑工程有限责任公司 | 911506217****1022C | 刘喜明 | 0 分 | 内蒙古 |
| 462 | 呼和浩特市筑城劳务有限责任公司 | 911501050****0394G | 吴海军 | 0 分 | 内蒙古 |
| 463 | 内蒙古鎛润招标代理有限公司 | 911501003****94882 | 张全 | 0 分 | 内蒙古 |
| 464 | 内蒙古恒路达路桥工程有限公司 | 911501005****0939M | 柳利珍 | 0 分 | 内蒙古 |
| 465 | 内蒙古巨臣建设工程有限公司 | 911501005****0813W | 陈福胜 | 0 分 | 内蒙古 |
| 466 | 内蒙古神州建业有限责任公司 | 91150700M****94Q0F | 刘文涛 | 0 分 | 内蒙古 |
| 467 | 内蒙古鑫瑞泰建设工程有限公司 | 91150404M****36R9W | 赵兰军 | 0 分 | 内蒙古 |
| 468 | 宁城县华鑫建筑工程有限责任公司 | 911504297****9203N | 张国华 | 0 分 | 内蒙古 |
| 469 | 乌拉特前旗森木商贸有限责任公司 | 911508236****2999C | 刘瑞 | 0 分 | 内蒙古 |
| 470 | 牙克石市晨建通达公路工程有限公司 | 911507827****433XD | 杨健 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台