| 序号 | 企业名称 | 资质类型 | 资质分类 | 资质等级 | 到期时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 施工总承包 | 市政公用工程施工总承包 | 壹级 | 2021-01-20 | 2017-11-09 08:53:07 |
| 2 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 施工总承包 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 2021-10-25 | 2017-11-09 08:54:13 |
| 3 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 施工总承包 | 公路工程施工总承包 | 叁级 | 2021-10-25 | 2017-11-09 08:55:06 |
| 4 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 施工总承包 | 石油化工工程施工总承包 | 叁级 | 2021-10-25 | 2017-11-09 08:55:47 |
| 5 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 公路路基工程专业承包 | 叁级 | 2021-10-25 | 2017-11-09 08:56:28 |
| 6 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 防水防腐保温工程专业承包 | 貮级 | 2021-04-22 | 2017-11-09 08:57:24 |
| 7 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 貮级 | 2021-04-22 | 2017-11-09 08:58:27 |
| 8 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 建筑幕墙工程专业承包 | 貮级 | 2021-04-22 | 2017-11-09 08:59:06 |
| 9 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 城市及道路照明工程专业承包 | 貮级 | 2021-04-22 | 2017-11-09 08:59:45 |
| 10 | 黑龙江省弘博市政工程有限公司 | 专业承包 | 环保工程专业承包 | 貮级 | 2021-04-22 | 2017-11-09 09:00:24 |
黑龙江省弘博市政工程有限公司