| 序号 | 企业名称 | 资质类型 | 资质分类 | 资质等级 | 到期时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 石油化工工程施工总承包 | 壹级 | 2028-12-22 | 2025-07-09 10:12:04 |
| 2 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 机电工程施工总承包 | 壹级 | 2025-12-22 | 2025-07-09 10:18:42 |
| 3 | 山东省显通安装有限公司 | 专业承包 | 钢结构工程专业承包 | 壹级 | 2028-12-22 | 2025-07-09 10:20:28 |
| 4 | 山东省显通安装有限公司 | 专业承包 | 消防设施工程专业承包 | 壹级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:26:39 |
| 5 | 山东省显通安装有限公司 | 专业承包 | 防水防腐保温工程专业承包 | 壹级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:27:21 |
| 6 | 山东省显通安装有限公司 | 专业承包 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:28:22 |
| 7 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 建筑工程施工总承包 | 貮级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:29:05 |
| 8 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 电力工程施工总承包 | 貮级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:29:46 |
| 9 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 冶金工程施工总承包 | 貮级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:30:26 |
| 10 | 山东省显通安装有限公司 | 施工总承包 | 市政公用工程施工总承包 | 貮级 | 2026-06-30 | 2025-07-09 10:31:05 |
山东省显通安装有限公司