| 序号 | 企业名称 | 资质类型 | 资质分类 | 资质等级 | 到期时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 施工总承包 | 公路工程施工总承包 | 壹级 | 2021-02-01 | 2017-09-06 09:31:33 |
| 2 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 施工总承包 | 水利水电工程施工总承包 | 壹级 | 2021-02-01 | 2017-09-06 09:32:45 |
| 3 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 施工总承包 | 市政公用工程施工总承包 | 壹级 | 2021-02-01 | 2017-09-06 09:34:12 |
| 4 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 施工总承包 | 建筑工程施工总承包 | 貮级 | 2021-03-08 | 2017-09-06 09:36:07 |
| 5 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 专业承包 | 公路路面工程专业承包 | 貮级 | 2021-03-08 | 2017-09-06 09:37:49 |
| 6 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 专业承包 | 公路路基工程专业承包 | 貮级 | 2021-03-08 | 2017-09-06 09:39:04 |
| 7 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 专业承包 | 钢结构工程专业承包 | 叁级 | 2021-04-28 | 2017-09-06 09:41:41 |
| 8 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 专业承包 | 环保工程专业承包 | 叁级 | 2021-04-28 | 2017-09-06 09:43:07 |
| 9 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 专业承包 | 预拌混凝土专业承包 | 叁级 | 2021-04-28 | 2017-09-06 09:50:00 |
|
|
||||||
内蒙古东源水利市政工程有限责任公司