| 序号 | 企业名称 | 资质类型 | 资质分类 | 资质等级 | 到期时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 施工总承包 | 公路工程施工总承包 | 壹级 | 2021-04-08 | 2017-10-11 11:12:27 |
| 2 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 施工总承包 | 市政公用工程施工总承包 | 貮级 | 2021-05-10 | 2017-10-11 11:14:17 |
| 3 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 施工总承包 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 2022-07-28 | 2017-10-11 11:15:20 |
| 4 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 专业承包 | 公路路面工程专业承包 | 壹级 | 2021-04-08 | 2017-10-11 11:17:04 |
| 5 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 专业承包 | 公路路基工程专业承包 | 貮级 | 2021-05-10 | 2017-10-11 11:18:01 |
| 6 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 专业承包 | 公路交通工程专业承包(公路安全设施) | 貮级 | 2021-05-10 | 2017-10-11 11:19:26 |
|
|
||||||
阿拉善盟云峰道桥有限责任公司