当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | 河南安泰电力工程有限公司 | 914107825****5648G | 琚大利 | 0 分 | 河南 |
| 4712 | 巴林右旗恒安劳务分包有限责任公司 | 911504236****62239 | 鲁永成 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4713 | 包头市京润工程建设有限责任公司 | 911502036****755XU | 王群 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4714 | 赤峰宏德安防消防智能网络工程有限责任公司 | 911504022****9203R | 贾金友 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4715 | 多伦县佳明商砼有限公司 | 5****912-9 | 董建新 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4716 | 鄂尔多斯市瑞美装饰工程有限公司 | 5****599-9 | 高小瑞 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4717 | 呼和浩特市交换空间装饰有限公司 | 5****400-9 | 张丽 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4718 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗高丰建筑工程有限责任公司 | 911507221****2779J | 高兆敏 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4719 | 内蒙古光明电力设备安装有限责任公司 | 91150103M****AX395 | 张少纯 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4720 | 内蒙古交工建设有限责任公司 | 911508027****5699F | 张进荣 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台