当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 中国能源建设集团北京电力建设公司 | 911101051****0022P | 宋玉文 | 0 分 | 中国 |
| 4682 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 913201001****4168U | 钱刚 | 0 分 | 江苏 |
| 4683 | 黑龙江威正恒建设有限公司 | 912301107****7701B | 姜治州 | 0 分 | 黑龙江 |
| 4684 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 916100005****663X8 | 贺国健 | 0 分 | 中国 |
| 4685 | 北京联合创业环保工程股份有限公司 | 911101016****7609W | 徐冬利 | 0 分 | 中国 |
| 4686 | 中城建第十六工程局有限公司 | 91510000M****0507Y | 程斌彬 | 0 分 | 中国 |
| 4687 | 宏力照明集团有限公司 | 913202821****6940W | 吕国峰 | 0 分 | 江苏 |
| 4688 | 林州恒泰建筑工程有限公司 | 914105813****07493 | 王宏生 | 0 分 | 河南 |
| 4689 | 敖汉旗中亿市政工程有限公司 | 911504303****03331 | 许兆林 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4690 | 包头市劲力电力工程有限责任公司 | 911502916****991XX | 张永峰 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台