当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5991 | 正泰国际工程有限公司 | 913101176****7111X | 陈陈剑 | 0 分 | 中国 | 
| 5992 | 东北金城建设股份有限公司 | 210100****53928 | 张亚龙 | 0 分 | 中国 | 
| 5993 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 915111007****1205D | 叶国康 | 0 分 | 中国 | 
| 5994 | 四川铭锋建设有限责任公司 | 915113022****5791M | 黄小芬 | 0 分 | 四川 | 
| 5995 | 黑龙江省太易水利工程有限公司 | 912301103****4679Q | 赵春阳 | 0 分 | 北京 | 
| 5996 | 巴彦淖尔市市政建设维护发展有限公司 | 91150802M****MC54C | 张正煜 | 0 分 | 内蒙古 | 
| 5997 | 包头市瑞峰建筑劳务有限责任公司 | 911502035****84056 | 张瑞峰 | 0 分 | 内蒙古 | 
| 5998 | 赤峰龙宇路桥工程有限公司 | 911504040****8395Y | 陈树龙 | 0 分 | 内蒙古 | 
| 5999 | 鄂尔多斯市德立泰劳务有限责任公司 | 911506025****682XE | 王荣 | 0 分 | 内蒙古 | 
| 6000 | 鄂尔多斯市伟西路桥工程有限责任公司 | 911506025****3069N | 李根红 | 0 分 | 内蒙古 | 
 内蒙古建筑业行业自律与诚信平台
            内蒙古建筑业行业自律与诚信平台