当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 内蒙古俊达建设工程有限公司 | 911504040****87039 | 王龙 | 0 分 | 内蒙古 |
| 582 | 鄂尔多斯市东胜区建鑫装饰工程有限责任公司 | 911506025****91596 | 陈建忠 | 0 分 | 内蒙古 |
| 583 | 鄂尔多斯市宣赫路桥有限公司 | 911506210****5333J | 张永平 | 0 分 | 内蒙古 |
| 584 | 呼和浩特铁路康达建筑工程有限责任公司 | 8****221-8 | 于凤龙 | 0 分 | 内蒙古 |
| 585 | 内蒙古昌祺建设工程有限责任公司 | 1****748-6 | 刘永强 | 0 分 | 内蒙古 |
| 586 | 内蒙古恒通建设工程有限公司 | 91150702M****9F58X | 李佳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 587 | 内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司 | 911501006****11927 | 王五团 | 0 分 | 内蒙古 |
| 588 | 内蒙古圣凯利建筑有限公司 | 911501046****52615 | 李四清 | 0 分 | 内蒙古 |
| 589 | 内蒙古鑫通建设集团有限公司 | 911506007****32823 | 白金 | 0 分 | 内蒙古 |
| 590 | 宁城县渊润水利水电工程有限公司 | 911504293****1559K | 赵慧 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台