当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 榆林市神府建设工程有限公司 | 916108007****6338Q | 贺好华 | 0 分 | 陕西 |
| 5842 | 广西苏中达科智能工程有限公司 | 914501007****7062M | 谢智泉 | 0 分 | 中国 |
| 5843 | 凌源市鑫盛水利建筑工程有限公司 | 912113821****326XY | 徐国好 | 0 分 | 中国 |
| 5844 | 神木县神府路桥建设有限公司 | 916108217****4740Y | 李增会 | 0 分 | 中国 |
| 5845 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 911200006****4021J | 阎学成 | 0 分 | 中国 |
| 5846 | 四川郦隆建设工程有限公司 | 915100003****9682T | 向杰 | 0 分 | 中国 |
| 5847 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 911101051****3129L | 张春发 | 0 分 | 中国 |
| 5848 | 北京金丰环球建筑装饰有限公司 | 911101145****2491E | 陈康胜 | 0 分 | 北京 |
| 5849 | 江苏中兴环保股份有限公司 | 913204811****5236K | 余建军 | 0 分 | 江苏 |
| 5850 | 吉林省荣亿工程管道有限公司 | 912201226****26083 | 张丹丹 | 0 分 | 吉林 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台