当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 山东盛华建设工程有限公司 | 913703217****0283Q | 宋元桐 | 0 分 | 中国 |
| 5622 | 河南林九建设工程有限公司 | 914105815****050XD | 马榜拴 | 0 分 | 中国 |
| 5623 | 云南科贝建筑工程有限公司 | 915301110****0021J | 胡志林 | 0 分 | 中国 |
| 5624 | 濮阳市中房建筑工程有限公司 | 914109007****2936P | 李普选 | 0 分 | 河南 |
| 5625 | 徐州市隆泰建筑工程有限公司 | 913203006****7653B | 赵静兰 | 0 分 | 中国 |
| 5626 | 河北路桥交通工程有限公司 | 911300006****18668 | 刘国平 | 0 分 | 河北 |
| 5627 | 中建五局工业设备安装有限公司 | 914300001****04624 | 易志忠 | 0 分 | 中国 |
| 5628 | 江西应天建设有限公司 | 913601035****9345L | 魏力 | 0 分 | 中国 |
| 5629 | 黑龙江国际工程技术合作公司赤峰分公司 | 91230100126963611Q****-1) | 张元江 | 0 分 | 黑龙江 |
| 5630 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 913300001****1125H | 崔峻 | 0 分 | 浙江 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台