当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | 内蒙古海湾安装工程有限责任公司 | 911501007****9819K | 张宏大 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5472 | 内蒙古金源建筑工程有限责任公司 | 91150100M****1HQ56 | 张占奎 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5473 | 内蒙古如亨建筑安装有限责任公司 | 91150302M****7WJ5Q | 王俊明 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5474 | 内蒙古新成水利水电工程有限责任公司 | 91150302M****GRB70 | 吕栽根 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5475 | 内蒙古中正瑞和工程建设有限公司 | 911504237****48363 | 刘宇 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5476 | 乌海市瑞景建筑劳务有限责任公司 | 6****611-0 | 王凤祥 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5477 | 新巴尔虎右旗同业商品混凝土有限责任公司 | 911507270****629X6 | 王立军 | 0 分 | 内蒙古 |
| 5478 | 达明科技有限公司 | 914201127****7972H | 童新建 | 0 分 | 中国 |
| 5479 | 南通昆帝建设工程有限公司 | 913206007****43506 | 赵学森 | 0 分 | 中国 |
| 5480 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 911300001****136xa | 李淼清 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台