当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 220200****06657 | 刘伟立 | 0 分 | 中国 |
| 5312 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 911201187****601XC | 任金岭 | 0 分 | 中国 |
| 5313 | 宁夏天和耀晖电力工程有限公司 | 916401005****23900 | 史耀斌 | 0 分 | 中国 |
| 5314 | 思创数码科技股份有限公司 | 913600007****7982P | 游建平 | 0 分 | 中国 |
| 5315 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 911408025****1455R | 李鹏 | 0 分 | 中国 |
| 5316 | 国恒建设有限公司 | 911401006****8146D | 张增旺 | 0 分 | 中国 |
| 5317 | 中建北方建设集团有限公司 | 912301021****4167H | 牟汉君 | 0 分 | 中国 |
| 5318 | 桦甸市八道河子镇建筑工程公司 | 912202821****0157G | 孔祥成 | 0 分 | 中国 |
| 5319 | 天津天一建设集团有限公司 | 91120000767627781E****10) | 郭中朝 | 0 分 | 北京 |
| 5320 | 陕西有色建设有限公司 | 916100007****5294Q | 卢晓岚 | 0 分 | 陕西 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台