当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4911 | 内蒙古中昌建筑安装工程有限公司 | 91150122M****6315Y | 郝满忠 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4912 | 乌海市浩瀚市政工程有限公司 | 911503033****4530C | 李美霞 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4913 | 山东丽村电站技术有限公司 | 370322****01720 | 张玉波 | 0 分 | 中国 |
| 4914 | 中饰正力装饰工程有限公司 | 913601007****8908L | 时煌敏 | 0 分 | 中国 |
| 4915 | 广唯建设集团有限公司 | 912301096****1526T | 梅宇晖 | 0 分 | 中国 |
| 4916 | 中国装饰股份有限公司 | 911100001****27404 | 李杰峰 | 0 分 | 北京 |
| 4917 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 911101161****11389 | 吴晞 | 0 分 | 中国 |
| 4918 | 黑龙江威联工程技术股份有限公司 | 912301006****7953J | 郭兵 | 0 分 | 中国 |
| 4919 | 河南路威路桥工程有限公司 | 统一社会信用代码914116007****78416 | 王学士 | 0 分 | 中国 |
| 4920 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 913508007****8347D | 刘枝昌 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台