当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4871 | 中节能六合天融环保科技有限公司 | 110000****78005 | 朱彤 | 0 分 | 中国 |
| 4872 | 张家口市银座轻型钢结构有限公司 | 911307016****8040W | 张志刚 | 0 分 | 中国 |
| 4873 | 本溪钢铁(集团)第二建筑工程有限公司 | 912105007****786XQ | 马文君 | 0 分 | 辽宁 |
| 4874 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 916100006****14833 | 李立都 | 0 分 | 中国 |
| 4875 | 辽宁东方建设工程有限公司 | 912101147****21138 | 王春霖 | 0 分 | 辽宁 |
| 4876 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 916100002****2863J | 岳小库 | 0 分 | 陕西 |
| 4877 | 旭峰建设集团有限公司 | 912107005****4617L | 林元生 | 0 分 | 辽宁 |
| 4878 | 巴林左旗筑友水泥制品有限责任公司 | 911504225****4297F | 王志全 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4879 | 包头市凯达混凝土有限责任公司 | 911502916****93970 | 张浩东 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4880 | 赤峰宏远建筑(集团)有限责任公司 | 911504261****6662M | 赵杰 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台