当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 911502033****44402 | 杨晓丹 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4472 | 乌海千峰商砼有限公司 | 5****059-5 | 马万良 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4473 | 锡林郭勒盟利永鑫市政工程有限公司 | 91152502M****6LW46 | 敖秀芳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4474 | 江苏南通二建集团有限公司 | 913206811****4172P | 杨晓东 | 0 分 | 中国 |
| 4475 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 913200001****6540Y | 周博 | 0 分 | 江苏 |
| 4476 | 甘肃鑫明市政工程有限公司 | 620000200014657****-2) | 宋建 | 0 分 | 中国 |
| 4477 | 湖南兴宇通达建设有限公司 | 91430725****03499 | 管常清 | 0 分 | 中国 |
| 4478 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 914302007****36543 | 刘齐清 | 0 分 | 中国 |
| 4479 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007****33670 | 李华 | 0 分 | 安徽 |
| 4480 | 北京普力司达体育设施工程有限公司 | 911101147****2987E | 康晓东 | 0 分 | 北京 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台