当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 抚州市环宇市政建设有限公司 | 913610007****400X5 | 刘志勇 | 0 分 | 中国 | 
| 422 | 福建省天闽建筑装饰有限公司 | 913501001****5446B | 俞若明 | 0 分 | 中国 | 
| 423 | 南通兴江建建安集团有限公司 | 913206847****7612J | 陈洲 | 0 分 | 中国 | 
| 424 | 北京世纪宏源装饰工程有限公司 | 911101027****43997 | 张宏伟 | 0 分 | 中国 | 
| 425 | 北京安宇通环境工程技术有限公司 | 911101126****3098C | 张柳艳 | 0 分 | 中国 | 
| 426 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 916325007****75788 | 胡星旭 | 0 分 | 中国 | 
| 427 | 辽宁易林建筑工程有限公司 | 912101027****8047B | 王丹 | 0 分 | 中国 | 
| 428 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 913204137****522X7 | 张志坚 | 0 分 | 江苏 | 
| 429 | 许昌高峰路桥工程有限公司 | 914110007****9278W | 刘怀生 | 0 分 | 河南 | 
| 430 | 中国北方工业安装公司 | 912301001****2600D | 张敬文 | 0 分 | 黑龙江 | 
            内蒙古建筑业行业自律与诚信平台