当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 内蒙古富成建筑有限责任公司 | 911501006****0208N | 李兴国 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4252 | 内蒙古红山建设(集团)有限公司 | 911504026****86033 | 陈诚 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4253 | 内蒙古鸣远建设工程有限公司 | 91152900M****FAR25 | 李红艳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4254 | 内蒙古万鑫建筑安装有限责任公司 | 911506277****57160 | 陈平 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4255 | 内蒙古蕴泰建设工程有限公司 | 911501025****1721D | 刘小东 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4256 | 翁牛特旗固源水泥制品有限责任公司 | 8****420-3 | 程春生 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4257 | 锡林郭勒盟嘉伟建筑有限责任公司 | 911525006****8719P | 史洪伟 | 0 分 | 内蒙古 |
| 4258 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 913200001****0027D | 彭向峰 | 0 分 | 江苏 |
| 4259 | 福建天广消防技术工程有限公司 | 913505006****1565E | 陈秀玉 | 0 分 | 中国 |
| 4260 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 120108****00102 | 李湘云 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台