当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 河南建衡建设工程有限公司 | 914101005****3539R | 邝进仓 | 0 分 | 中国 |
| 4142 | 山西晋业建筑安装有限公司 | 911409007****8611U | 梁贵祥 | 0 分 | 中国 |
| 4143 | 中铁建设集团有限公司 | 911100001****709XY | 汪文忠 | 0 分 | 北京 |
| 4144 | 山东军辉建设集团有限公司 | 9137098****6368M | 李军英 | 0 分 | 中国 |
| 4145 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 911302001****0722J | 冯硕 | 0 分 | 河北 |
| 4146 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 911309006****18323 | 许德海 | 0 分 | 中国 |
| 4147 | 安徽省桐玉建设投资集团有限公司 | 913408816****72507 | 施正雄 | 0 分 | 安徽 |
| 4148 | 黑龙江省睿智方圆建筑工程有限公司 | 912302006****6878H | 刘红岩 | 0 分 | 黑龙江 |
| 4149 | 太原市政建设集团有限公司 | 911401001****34259 | 张平国 | 0 分 | 山西 |
| 4150 | 阿拉善盟中凯集团建发砼业有限责任公司 | 911529006****27783 | 李栋年 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台