当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 义城建设集团有限公司 | 91340100149140167U****-4) | 汪有济 | 0 分 | 安徽 |
| 3982 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 914105813****709XX | 高志军 | 0 分 | 河南 |
| 3983 | 阿拉善盟万辉建筑有限责任公司 | 911529005****815XT | 李爱明 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3984 | 包头市华通久达电力安装有限责任公司 | 91150204M****L7DXL | 张月清 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3985 | 赤峰东昱建筑工程有限公司 | 911504045****57534 | 于德国 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3986 | 赤峰中一建筑工程有限公司 | 911504043****3052L | 赵素芹 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3987 | 鄂尔多斯市龙德建筑有限责任公司 | 911506256****2871L | 裴爱平 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3988 | 呼和浩特市宸新混凝土有限责任公司 | 5****885-x | 王巧玲 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3989 | 克什克腾旗晟发建筑工程有限责任公司 | 911504257****53744 | 李贵发 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3990 | 内蒙古丰华(集团)建筑安装有限公司 | 911501006****350XN | 赵继和 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台