当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3591 | 金川集团工程建设有限公司 | 620300****02252 | 张恒祥 | 0 分 | 中国 |
| 3592 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 913201116****7799G | 王俊毅 | 0 分 | 中国 |
| 3593 | 天津伟基建筑工程有限公司 | 911202245****7984U | 马少辉 | 0 分 | 中国 |
| 3594 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 911310821****9255P | 张学军 | 0 分 | 中国 |
| 3595 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 913600007****6361G | 王江议 | 0 分 | 江西 |
| 3596 | 杭州中元照明工程有限公司 | 913301097****518XJ | 方志达 | 0 分 | 浙江 |
| 3597 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 911304001****34899 | 郭金忠 | 0 分 | 河北 |
| 3598 | 阿拉善盟丰凯龙路桥有限责任公司 | 911529006****2786X | 刘建 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3599 | 包头市宏达建筑劳务有限责任公司 | 911502915****44679 | 魏宏 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3600 | 赤峰诚联市政工程有限责任公司 | 911504045****31687 | 程伟刚 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台