当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 北京耐特尔环境工程技术有限公司 | 911101157****9815R | 崔成军 | 0 分 | 中国 |
| 352 | 山西省晋中市中都建筑工程有限公司 | 911407001****44930 | 倪增文 | 0 分 | 中国 |
| 353 | 西北电力建设第四工程有限公司 | 91610111****05044 | 李志波 | 0 分 | 中国 |
| 354 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 914300001****036XT | 叶新平 | 0 分 | 中国 |
| 355 | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 911408007****00477 | 潘晋忠 | 0 分 | 山西 |
| 356 | 中国北方工业安装公司 | 230000****37914 | 张敬文 | 0 分 | 黑龙江 |
| 357 | 湖南省铁工建设集团有限公司 | 914300001****1317G | 林朝蓬 | 0 分 | 湖南 |
| 358 | 巴彦淖尔市耀兴建材有限责任公司 | 5****513-6 | 张继光 | 0 分 | 内蒙古 |
| 359 | 包头市水业市政工程有限责任公司 | 911502042****9610G | 白晋阳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 360 | 赤峰乾元建筑工程有限公司 | 911504020****3490E | 苏胜国 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台