当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 中国建筑一局(集团) | 911100001****7173B | 罗世威 | 0 分 | 北京 |
| 3102 | 包头市广信人力资源有限责任公司 | 911502036****26948 | 薛殿梅 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3103 | 察右前旗建筑安装工程有限责任公司 | 911509267****0128N | 邢英魁 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3104 | 赤峰亚兴建筑工程有限责任公司 | 911504045****0410Q | 刘海燕 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3105 | 鄂尔多斯市晶钰电力工程有限责任公司 | 911506215****38799 | 吕文华 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3106 | 丰镇市泰安商砼有限责任公司 | 6****239-8 | 孟树峰 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3107 | 建筑业企业 | ****0101 | 地方 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3108 | 内蒙古尚华德元建筑安装股份有限公司 | 911500006****0996C | 高彦 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3109 | 内蒙古环球路桥有限公司 | 911509000****2585D | 曹庶 | 0 分 | 内蒙古 |
| 3110 | 内蒙古路桥有限责任公司 | 911500004****70601 | 郝振华 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台