当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 内蒙古华灵建安工程有限公司 | 91150902M****EJNXP | 张灵 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2442 | 内蒙古亮宇电力建设工程有限公司 | 911501050****46528 | 刘瑞 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2443 | 内蒙古天赐建筑工程有限公司 | 911507003****9163K | 张振 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2444 | 内蒙古翼泰建筑有限公司 | 911504287****66824 | 王井峰 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2445 | 通辽市力佳混凝土有限公司 | 911505917****7971M | 李德俊 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2446 | 乌兰浩特市八通通信工程安装有限公司 | 911522015****2878Q | 杨凤志 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2447 | 卓资县通达建筑劳务有限公司 | 911509216****1278C | 顾兵 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2448 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 913301001****2018Y | 郑旭晨 | 0 分 | 浙江 |
| 2449 | 江苏江中集团有限公司 | 913206821****3887X | 沈良兵 | 0 分 | 中国 |
| 2450 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 912203001****2062N | 乔兴生 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台