当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | 鄂伦春自治旗瑞捷建筑有限责任公司 | 911507235****8919X | 褚振华 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2272 | 呼伦贝尔市长城建筑基础工程有限责任公司 | 911507001****3893D | 刘文国 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2273 | 内蒙古德旺水利工程有限公司 | 911501050****7888T | 杜庆贺 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2274 | 内蒙古华诚商务有限责任公司 | 1****678-9 | (改)赵英 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2275 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 911501007****36907 | 王希进 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2276 | 内蒙古腾禹水利工程有限责任公司 | 911506025****26153 | 刘强 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2277 | 内蒙古译创路桥工程有限公司 | 91150100M****E8D8E | 王平 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2278 | 通辽市汇锋建筑工程有限责任公司 | 911505006****389XC | 杨同生 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2279 | 乌兰察布市兆峰钢结构有限责任公司 | 7****233-5 | 路兆明 | 0 分 | 内蒙古 |
| 2280 | 内蒙古永诚电力(集团)有限责任公司 | 911506220****9068W | 康先继江 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台