当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 包头市优美环境市政工程有限责任公司 | 911502046****8175B | 王舒玉 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1842 | 鄂尔多斯市恒信路桥有限责任公司 | 911506917****4764B | 白新维 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1843 | 内蒙古中皓筑业建设工程有限公司 | 911506025****76656 | 樊永全 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1844 | 呼伦贝尔市蒙泰消防安装工程有限公司 | 911507020****7698L | 徐炳泉 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1845 | 内蒙古大千建筑工程有限公司 | 91150428M****AGH69 | 魏景全 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1846 | 内蒙古鸿奇建筑装饰工程有限公司 | 911502037****78750 | 王世刚 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1847 | 内蒙古乐星消防工程有限公司 | 911501040****79501 | 薛行星 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1848 | 内蒙古泰昌建筑工程有限责任公司 | 91150105M****YLF1T | 田广清 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1849 | 内蒙古亿桉水利水电工程有限公司 | 911504220****9463G | 杨智慧 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1850 | 通辽市鼎易电力设备检修有限公司 | 911505005****1111T | 杨文娇 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台