当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 呼伦贝尔市恒阳建筑安装有限公司 | 911507826****99556 | 田克芳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1512 | 内蒙古川联建筑劳务有限公司 | 911502916****7562C | 程红 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1513 | 内蒙古宏扬建设工程有限公司 | 91150526M****3HK35 | 沈红阳 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1514 | 内蒙古科沅建筑工程有限责任公司 | 911522005****6752Y | 魏利 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1515 | 内蒙古顺宝水利水电工程有限责任公司 | 91150402M****3NAXT | 谢宇霆 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1516 | 内蒙古旭日建筑安装有限责任公司 | 7****695-2 | 张子旭 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1517 | 通辽融信工程建设招标代理有限公司 | 911505025****23669 | 刘凤华 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1518 | 乌兰察布市开元建筑工程有限责任公司 | 1****488-0 | 吴林 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1519 | 正蓝旗蒙东电力检修有限责任公司 | 6****518-4 | 郭计良 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1520 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 914205001****6430W | 马杰 | 0 分 | 湖北 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台