当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 山西虹桥电力工程有限公司 | 911401007****76525 | 李战胜 | 0 分 | 中国 |
| 1332 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 统一社会信用代码911101151****58265 | 吕保明 | 0 分 | 中国 |
| 1333 | 河南宏海建设有限公司 | 914105816****21867 | 路军伟 | 0 分 | 中国 |
| 1334 | 河南颍淮建工有限公司 | 914105810****1997C | 张林江 | 0 分 | 中国 |
| 1335 | 重庆电力建设总公司 | 91500108202****56A | 向贵霖 | 0 分 | 中国 |
| 1336 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 913100006****503X1 | 黄克斯 | 0 分 | 中国 |
| 1337 | 北京市电信工程局有限公司 | 911101011****33393 | 朱宏 | 0 分 | 北京 |
| 1338 | 包头华寅智能网工程有限责任公司 | 911502047****637XD | 肖锡寅 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1339 | 包头市鑫泰电力安装有限责任公司 | 911502046****772XP | 曹新明 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1340 | 赤峰市金昌混凝土有限责任公司 | 911504036****6904X | 徐汾儒 | 0 分 | 内蒙古 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台