当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 韩洁内蒙古浚源水利水电工程有限公司 | 91150802M****GK91T | 韩洁 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1092 | 内蒙古盛苑园林绿化工程有限公司 | 9115010316****4164X | 孙雪冰 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1093 | 内蒙古兴和县蒙鹰建材有限责任公司 | 7****127-1 | 娄瑞新 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1094 | 苏尼特左旗国新建筑工程有限责任公司 | 6****079-5 | 焦国新 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1095 | 乌兰察布市华龙钢结构有限责任公司 | 7****689-2 | 王佃龙 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1096 | 扎兰屯市第一建筑工程有限责任公司 | 7****311-0 | 孙万江 | 0 分 | 内蒙古 |
| 1097 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 913210817****74651 | 张明东 | 0 分 | 中国 |
| 1098 | 济南城建集团有限公司 | 913701001****2498L | 汤继沂 | 0 分 | 中国 |
| 1099 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 912306007****05467 | 霍瑞金 | 0 分 | 中国 |
| 1100 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 911304230****2605B | 赵振鹏 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台