当前分类: 全部
| 排名 | 企业名称 | 统一信用代码 | 企业法定代表人 | 企业信用分数 | 企业注册属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 内蒙古成浩建筑工程有限责任公司 | 911501027****5089P | 陈红 | 0 分 | 内蒙古 |
| 992 | 内蒙古弘安建设有限公司 | 911503026****34740 | 胡文在 | 0 分 | 内蒙古 |
| 993 | 内蒙古君信城市建设发展有限责任公司 | 911501006****88346 | 刘永志 | 0 分 | 内蒙古 |
| 994 | 内蒙古盛泰工程建筑有限公司 | 911501005****1767R | 丁波 | 0 分 | 内蒙古 |
| 995 | 内蒙古兴达建筑安装有限公司 | 911502041****01763 | 吴中慧 | 0 分 | 内蒙古 |
| 996 | 四子王旗汇通建筑材料有限公司 | 0****564-4 | 贾玉龙 | 0 分 | 内蒙古 |
| 997 | 乌兰察布市恒立建筑劳务有限责任公司 | 911509007****9122G | 李占东 | 0 分 | 内蒙古 |
| 998 | 扎赉特旗冠通建设工程有限公司 | 91152223M****1HGXA | 王巍 | 0 分 | 内蒙古 |
| 999 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 914300007****41141 | 李鹏 | 0 分 | 中国 |
| 1000 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 912301001****23287 | 曲卫东 | 0 分 | 中国 |
内蒙古建筑业行业自律与诚信平台